Liefer- und Versandkosten
Wir liefern frachtfrei ab einem Auftragswert von € 100.00 innerhalb Deutschlands.
Ausgenommen davon sind Schwergut (z.B. Sand, Salze, Steine), Sperrgut und zerbrechliche Ware (z.B. Glas, Leuchtstoffröhren) sowie der Versand von lebenden Tieren.
Bei Aufträgen unter € 100.00 betragen die Versandkosten innerhalb Deutschlands € 5.95 pro Paket.
Das Maximalgewicht je Paket beträgt 31,5 kg, sofern die Sendung aus packtechnischen Gründen nicht in mehrere Pakete aufgeteilt werden muss.
Schwergut, zerbrechliche Waren (z.B. Aquarien) und sperrige Güter unterliegen gesonderten Versandbedingungen und müssen individuell abgesprochen werden.
Röhrenversand
Für den Versand von Leuchtstoffröhren berechnen wir eine zusätzlich zu den normalen Versandkosten anfallende Verpackungspauschale in Höhe von € 5.00
Pakete mit Leuchtstoffröhren werden mit DPD verschickt
Sperrgut
Die Versandkosten für Sperrgut (Pakete über 1,20 Meter) betragen 16.50 EUR.
Sperrgutpakete werden mit DPD verschickt
Nachnahmegebühren (zusätzlich zum Versandpreis):
Eine Lieferung mit Nachnahme ist nur innerhalb Deutschlands möglich
Bei Lieferung mit DHL: € 8.50
Sie können beim Bestellvorgang auswählen, ob Sie den Versand über DHL oder DPD wünschen. Die entsprechenden (Ausnahmen siehe oben)
Bei versandkostenfreien Lieferungen behalten wir uns vor, das Versandunternehmen selbst zu wählen.
Inselzuschläge im UPS Versand
Bitte beachten Sie das wir bei einem Versand auf Inseln innerhalb deutschlands einen Aufpreis von 10,00 € berechnen müssen.
Die Preise für den Versand auf Inseln im Ausland erhalten wir separat auf Anfrage.
Versandkosten DHL
Lieferland | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 39,42 | 49,82 | 70,62 | 91,42 | |
Algerien | 39,42 | 49,82 | 70,62 | 91,42 | |
Argentinien | 66,46 | 93,50 | 147,58 | ||
Armenien / Armenia | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Aserbaidschan | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Australien | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Bahamas | 66,46 | 93,50 | 147,58 | ||
Bahrain | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Belarus/Weißrussland | shipping is not possible at the moment | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 |
Belgien | 11,34 | 16,53 | 26,93 | 35,26 | |
Bosnien-Herzegowina | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Brasilien | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Bulgarien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Chile | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
China | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Dänemark | 11,34 | 16,53 | 26,93 | 35,26 | |
Estland | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Finnland | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Frankreich | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Griechenland | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Großbritannien | 13,02 | 17,39 | 26,14 | 34,87 | |
Hong Kong | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Indien | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Indonesien | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Irland | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Island | 31,10 | 42,72 | 53,98 | ||
Israel | 39,42 | 49,82 | 70,62 | ||
Italien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Japan | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Jordanien | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Kanada | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Kasachstan | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Kenia | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Kirgisistan | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Kolumbien | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Kroatien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Kuwait | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Lettland | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Libanon | 39,42 | 49,82 | 70,62 | 91,42 | |
Liechtenstein | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Litauen | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Luxemburg | 11,34 | 16,53 | 26,93 | 35,26 | |
Macao | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Malaysia | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Maldives | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Malta | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Mauritius | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Mazedonien | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Mexiko | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Moldawien | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Monaco | 15,50 | 20,70 | 31,10 | 41,50 | |
Namibia | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Neukaledonien | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Neuseeland | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Niederlande | 11,34 | 16,53 | 26,93 | 35,26 | |
Norwegen | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Oman | 37,90 | 47,90 | 67,90 | 87,90 | |
Österreich | 11,34 | 16,53 | 26,93 | 35,26 | |
Polen | 16.53 | 21,73 | 32,13 | ||
Portugal | 16,43 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Qatar | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Rumänien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Russland | shipping is not possible at the moment | 39,42 | 49,82 | 70,62 | |
Schweden | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Schweiz | 21,90 | 25,90 | 35,90 | 58,90 | |
Serbien | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 | |
Singapur | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Slovakia-Slowakei | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Slowenien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
South Africa | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
Spanien | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Südkorea | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Taiwan | 39,42 | 49,82 | 70,62 | ||
Thailand | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Tschech. Republik | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Türkei | 39,42 | 49,82 | 70,62 | 91,42 | |
Ukraine | shipping is not possible at the moment | 31,10 | 42,72 | 53,98 | 64,38 |
Ungarn | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 | |
Uruguay | 66,46 | 93,50 | 147,58 | 200,62 | |
USA | 88,35 | 117,42 | 174,62 | 232,86 | |
Usbekistan | 57,15 | 75,82 | 112,22 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Vietnam | 57,15 | 75,82 | 112,22 | 149,66 | |
Zypern | 16,53 | 21,73 | 32,13 | 42,53 |
Versandkosten DPD
Lieferland | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 15,95 | 15,95 | 26,20 | 26,20 | |
Dänemark | 19,15 | 19,15 | 31,45 | 31,45 | |
Deutschland | Festpreis bis 31,50 kg | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Estland | 40,85 | 40,85 | 67,00 | 67,00 | |
Finnland | 40,85 | 40,85 | 67,00 | 67,00 | |
Frankreich | 24,30 | 24,30 | 39,80 | 39,80 | |
Italien | 29,10 | 29,10 | 47,70 | 47,70 | |
Kroatien | 40,85 | 40,85 | 67,00 | 67,00 | |
Lettland | 40,85 | 40,85 | 67,00 | 67,00 | |
Liechtenstein | 19,15 | 19,15 | 31,45 | 31,45 | |
Litauen | 40,85 | 40,85 | 67,00 | 67,00 | |
Luxemburg | 15,95 | 15,95 | 26,20 | 26,20 | |
Monaco | 24,30 | 24,30 | 39,80 | 39,80 | |
Niederlande | kein Versand auf Inseln | 15,95 | 15,95 | 26,20 | 26,20 |
Österreich | 15,95 | 15,95 | 26,20 | 26,20 | |
Schweden | 33,40 | 33,40 | 54,70 | 54,70 | |
Spanien | 33,40 | 33,40 | 54,70 | 54,70 |
Frachtraten UPS
Lieferland UPS | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien / Belgium | 19,50 | 19,50 | 31,50 | 44,00 | |
Dänemark / Denmark | 19,50 | 19,50 | 31,50 | 44,00 | |
Deutschland | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | |
Estland / Estonia | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Lettland / Latvia | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Litauen | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Luxemburg / Luxembourg | 19,50 | 19,50 | 31,50 | 44,00 | |
Niederlande / The Netherlands | 19,50 | 19,50 | 31,50 | 44,00 | |
Polen / Poland | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Portugal | Island surcharges on request | 48,50 | 54,00 | 60,50 | 72,50 |
Rumänien / romania | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Slowakei / Slovakia | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Slowenien / Slowenia | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Spanien / Spain | Island surcharges on request | 48,50 | 54,00 | 60,50 | 72,50 |
Tschech. Republik / Czech Republic | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 | |
Ungarn / Hungary | 40,00 | 45,00 | 55,50 | 68,50 |
Frachtraten für lebende Tiere (innerhalb Deutschlands)
Lebende Tiere werden ausschließlich mit Lebendtier-Logistik/Overnight verschickt!
Versandtage sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.
Die Standardzustellung erfolgt immer Dienstag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr. Davon abweichende Zustellzeiten oder genauere Zeiteingrenzungen sind Terminzustellungen. Die Zusatzkosten für Terminzustellungen betragen ab € 15.00. Die tatsächlichen Kosten müssen von Fall zu Fall angefragt werden und sind abhängig von Uhrzeit, Zeitfenster und Wochentag.
Samstags- und Feiertagszustellung
Die Zusatzkosten für Samstagszustellung belaufen sich auf € 20.00
Für Feiertagszustellung bitten wir die Zusatzkosten individuell anzufragen.
Transportgarantie für Lebendtiertransporte:
Wir garantieren eine lebende Ankunft der bestellten Tiere innerhalb Deutschlands. Ausgenommen sind nichtvorhersehbare Umstände (höhere Gewalt).
Reklamationsabwicklung für tot angekommene Tiere innerhalb Deutschlands:
- senden Sie uns bitte ein Foto des toten Tieres im geschlossenen Transportbeutel an info@meeresaquaristik.de
Reklamationen über tote Tiere müssen am Ankunftstag bis spätestens 15 Uhr bei uns eingegangen sein. Beachten Sie bitte, dass wir spätere Reklamationen nicht anerkennen können.
Bei berechtigten Reklamationen erstatten wir den Kaufpreis des toten Tieres zurück. Es erfolgt KEINE versandkostenfreie Nachlieferung.
Transportkosten:
Lieferland | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | flächendeckend | 19,95 | 19,95 | 35,00 | 40,00 |
Frachtraten für lebende Tiere (Ausland)
Versandtage sind Montag, Dienstag und Mittwoch.
Die Standardzustellung erfolgt immer im Tagesverlauf. Eine genaue Uhrzeit bzw. Zeiteingrenzung kann hier nicht vorgenommen werden.
Bitte beachten Sie:
Für die Lieferung von lebenden Tieren ins Ausland geben wir KEINE Garantie auf lebende Ankunft
Lieferland | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg / Luxembourg | 59,50 | 59,50 | 119,00 | 178,50 | |
Österreich | 69,00 | 69,00 | 140,00 | 210,00 | |
Schweiz | derzeit kein Versand möglich |
Frachtraten UPS Expres SAVER
Lieferland UPSE | bis 5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien / Belgium | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
Bulgarien / Bulgaria | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Dänemark / Denmark | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
Deutschland | 37,00 | 37,00 | 74,00 | 111,00 | |
Estland / Estonia | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Finnland / Finland | 100km around Helsinki only | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 185,50 |
Frankreich / France | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
Griechenland / Greece | cities on the mainland only | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 185,50 |
Italien / Italy | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
Kroatien / Croatia | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
Lettland / Latvia | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Litauen / Lithuania | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Monaco | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
Niederlande / The Netherlands | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
Österreich / Austria | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
Polen / Poland | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Portugal /Portugal | except Azores and Madeira | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 185,50 |
Rumänien / Romania | 291,50 | 291,50 | 291,50 | 291,50 | |
Schweden / Sweden | Stockholm only | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 185,50 |
Slowakei / Slovakia | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
Slowenien / Slowenia | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
Spanien / Spain | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 185,50 | |
Tschech. Republik / Czech Republic | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
Ungarn / Hungary | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |